低金利2.9%の「安心ローン」
相浦自動車販売
TAX柳川
柳川・大川・みやまエリアで新車をご検討中の皆様へ。
相浦自動車販売では、お車選びと同じくらい「お支払いプラン」が大切だと考えています。
「車を買った後も、家族での時間や趣味を大切にしてほしい」私たちの願いは、お客様に無理のないカーライフを送っていただくことです。
「できるだけ金利を抑えて月々の負担を抑えたい」
そんなお声にお応えするのが、金利2.9%(最長84回)の「安心ローン」です。
安心ローンとは?
ローンの支払い方法は、回数や頭金、ボーナス払いなど、自由にお選びいただけます。支払回数によって手数料が異なってきます。ご利用の際はお気軽にご相談ください。
リースよりも
金利手数料が安い!
ローンなので、
もちろん残価はゼロ!
ローン完済後は
高価買取もOK!
OK!
スズキの
新車セットの安心ローン
アルト
HYBRID S(新車セット付)
お支払い例:1,490,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金74.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 9,244円 月々 5,600円 |
|---|---|
| プランB:頭金74.5万ボーナスなし | 初回 10,644円 月々 9,800円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 19,889円 月々 15,400円 |
| プランD:頭金0円ボーナスなし | 初回 21,289円 月々 19,600円 |
アルト
HYBRID X(新車セット付)
お支払い例:1,650,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金82.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 14,732円 月々 6,600円 |
|---|---|
| プランB:頭金82.5万ボーナスなし | 初回 16,132円 月々 10,800円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 22,565円 月々 17,500円 |
| プランD:頭金0円ボーナスなし | 初回 23,965円 月々 21,700円 |
ワゴンRスマイル
G(新車セット付)
お支払い例:1,698,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金84.9万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 8,078円 月々 7,000円 |
|---|---|
| プランB:頭金84.9万なし | 初回 17,778円 月々 11,100円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 25,857円 月々 18,100円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 27,257円 月々 22,300円 |
ラパン
HYBRID G(新車セット付)
お支払い例:1,698,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金84.9万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 8,078円 月々 7,000円 |
|---|---|
| プランB:頭金84.9万なし | 初回 17,778円 月々 11,100円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 25,857円 月々 18,100円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 27,257円 月々 22,300円 |
ラパンLC
HYBRID L(新車セット付)
お支払い例:1,798,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金89.9万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 13,583円 月々 7,600円 |
|---|---|
| プランB:頭金89.9万なし | 初回 14,983円 月々 11,800円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 20,267円 月々 19,500円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 29,967円 月々 23,600円 |
ラパンLC
HYBRID X(新車セット付)
お支払い例:1,950,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金97.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 14,647円 月々 8,600円 |
|---|---|
| プランB:頭金97.5万なし | 初回 16,047円 月々 12,800円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 22,395円 月々 21,500円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 32,095円 月々 25,600円 |
ハスラー
HYBRID G(新車セット付)
お支払い例:1,670,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金83.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 9,193円 月々 6,800円 |
|---|---|
| プランB:頭金83.5万なし | 初回 18,893円 月々 10,900円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 19,787円 月々 17,800円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 19,487円 月々 21,900円 |
ハスラー
タフワイルド(新車セット付)
お支払い例:1,950,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金97.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 14,647円 月々 8,600円 |
|---|---|
| プランB:頭金97.5万なし | 初回 16,047円 月々 12,800円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 22,395円 月々 21,500円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 32,095円 月々 25,600円 |
ジムニー
XC(新車セット付)
お支払い例:2,380,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金119.0万ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 12,859円 月々 9,800円 |
|---|---|
| プランB:頭金119.0万なし | 初回 21,459円 月々 15,600円 |
| プランC:頭金0円ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 26,018円 月々 25,500円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 34,618円 月々 31,300円 |
スペーシア
HYBRID G(新車セット付)
お支払い例:1,720,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金86.0万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 11,946円 月々 7,100円 |
|---|---|
| プランB:頭金86.0万なし | 初回 13,346円 月々 11,300円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 19,736円 月々 19,000円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 25,436円 月々 23,100円 |
スペーシアカスタム
HYBRID GS(新車セット付)
お支払い例:1,980,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金99.0万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 14,639円 月々 8,800円 |
|---|---|
| プランB:頭金99.0万なし | 初回 16,039円 月々 13,000円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 22,378円 月々 21,900円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 32,078円 月々 26,000円 |
スペーシアギア
HYBRID XZ(新車セット付)
お支払い例:2,160,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金108.0万ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 15,688円 月々 8,300円 |
|---|---|
| プランB:頭金108.0万なし | 初回 15,988円 月々 14,200円 |
| プランC:頭金0円ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 23,376円 月々 22,600円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 31,976円 月々 28,400円 |
スイフト
XG(新車セット付)
お支払い例:1,920,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金96.0万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 14,656円 月々 8,400円 |
|---|---|
| プランB:頭金96.0万なし | 初回 16,056円 月々 12,600円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 22,412円 月々 21,100円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 32,112円 月々 25,200円 |
ソリオ
HYBRID MG(新車セット付)
お支払い例:2,180,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金109.0万ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 10,149円 月々 8,500円 |
|---|---|
| プランB:頭金109.0万なし | 初回 18,749円 月々 14,300円 |
| プランC:頭金0円ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 28,898円 月々 22,800円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 29,198円 月々 28,700円 |
ソリオ
HYBRID MZ(新車セット付)
お支払い例:2,380,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金119.0万ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 12,859円 月々 9,800円 |
|---|---|
| プランB:頭金119.0万なし | 初回 21,459円 月々 15,600円 |
| プランC:頭金0円ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 26,018円 月々 25,500円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 34,618円 月々 31,300円 |
ソリオバンディット
HYBRID MV(新車セット付)
お支払い例:2,530,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金126.5万ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 12,816円 月々 10,800円 |
|---|---|
| プランB:頭金126.5万なし | 初回 21,416円 月々 16,600円 |
| プランC:頭金0円ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 31,438円 月々 28,100円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 40,038円 月々 33,900円 |
クロスビー
HYBRID MZ(新車セット付)
お支払い例:2,580,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金129.0万ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 15,569円 月々 11,100円 |
|---|---|
| プランB:頭金129.0万なし | 初回 24,169円 月々 16,900円 |
| プランC:頭金0円ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 31,438円 月々 28,100円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 40,038円 月々 33,900円 |
クロスビー
HYBRID MZ(新車セット付)
お支払い例:2,780,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金139.0万ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 18,278円 月々 12,400円 |
|---|---|
| プランB:頭金139.0万なし | 初回 18,579円 月々 18,300円 |
| プランC:頭金0円ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 36,858円 月々 30,700円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 37,158円 月々 36,600円 |
キャリイ
L(新車セット付)
お支払い例:1,260,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金63.0万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 6,543円 月々 4,100円 |
|---|---|
| プランB:頭金63.0万なし | 初回 16,243円 月々 8,200円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 14,486円 月々 12,400円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 24,186円 月々 16,500円 |
スーパーキャリイ
L(新車セット付)
お支払い例:1,390,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金69.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 12,039円 月々 4,900円 |
|---|---|
| プランB:頭金69.5万なし | 初回 13,439円 月々 9,100円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 17,179円 月々 14,100円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 18,579円 月々 18,300円 |
エブリイ
PA(新車セット付)
お支払い例:1,400,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金70.0万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 9,270円 月々 5,000円 |
|---|---|
| プランB:頭金70.0万なし | 初回 10,670円 月々 9,200円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 19,940円 月々 14,200円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 21,340円 月々 18,400円 |
エブリイ
Jリミテッド(新車セット付)
お支払い例:2,030,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金101.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 17,391円 月々 9,100円 |
|---|---|
| プランB:頭金101.5万なし | 初回 18,791円 月々 13,300円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 27,883円 月々 22,500円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 29,283円 月々 26,700円 |
エブリイワゴン
PZターボ(新車セット付)
お支払い例:1,990,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金99.95万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 16,846円 月々 8,900円 |
|---|---|
| プランB:頭金99.95万なし | 初回 18,246円 月々 13,100円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 26,793円 月々 22,100円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 28,193円 月々 26,300円 |
ダイハツの
新車セットの安心ローン
ムーヴ
L(新車セット付)
お支払い例:1,530,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金76.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 6,466円 月々 5,900円 |
|---|---|
| プランB:頭金76.5万なし | 初回 16,166円 月々 10,000円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 22,633円 月々 15,900円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 24,033円 月々 20,100円 |
ムーヴ
X(新車セット付)
お支払い例:1,650,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金82.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 14,732円 月々 6,600円 |
|---|---|
| プランB:頭金82.5万なし | 初回 16,132円 月々 10,800円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 22,561円 月々 17,500円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 23,965円 月々 21,700円 |
ムーヴ
RS(新車セット付)
お支払い例:2,080,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金104.0万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 11,844円 月々 9,500円 |
|---|---|
| プランB:頭金104.0万なし | 初回 21,544円 月々 13,600円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 25,088円 月々 23,200円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 34,788円 月々 27,300円 |
タフト
X(新車セット付)
お支払い例:1,598,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金79.9万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 10,873円 月々 6,300円 |
|---|---|
| プランB:頭金79.9万なし | 初回 12,273円 月々 10,500円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 23,147円 月々 16,800円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 24,547円 月々 21,000円 |
タント
L(新車セット付)
お支払い例:2,020,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金84.0万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 14,724円 月々 6,800円 |
|---|---|
| プランB:頭金84.0万なし | 初回 16,124円 月々 11,000円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 22,548円 月々 17,900円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 23,948円 月々 22,100円 |
ムーヴキャンバス
G(新車セット付)
お支払い例:1,790,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金87.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 9,159円 月々 7,600円 |
|---|---|
| プランB:頭金87.5万なし | 初回 18,859円 月々 11,700円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 19,719円 月々 19,400円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 29,419円 月々 23,500円 |
アトレー
RS(新車セット付)
お支払い例:1,920,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金96.0万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 14,656円 月々 8,400円 |
|---|---|
| プランB:頭金96.0万なし | 初回 16,056円 月々 12,600円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 22,412円 月々 21,100円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 32,112円 月々 25,200円 |
タントファンクロス
(新車セット付)
お支払い例:1,990,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金99.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 11,869円 月々 8,900円 |
|---|---|
| プランB:頭金99.5万なし | 初回 13,269円 月々 13,100円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 25,139円 月々 22,000円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 26,539円 月々 26,200円 |
タントカスタム
X(新車セット付)
お支払い例:2,050,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金102.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 11,852円 月々 9,300円 |
|---|---|
| プランB:頭金102.5万なし | 初回 21,552円 月々 13,400円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 25,105円 月々 22,800円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 34,805円 月々 26,905円 |
ハイゼットトラック
L(新車セット付)
お支払い例:1,495,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金74.75万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 12,009円 月々 5,600円 |
|---|---|
| プランB:頭金74.75万なし | 初回 13,409円 月々 9,800円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 17,119円 月々 15,500円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 26,819円 月々 19,600円 |
ハイゼットカーゴ
(新車セット付)
お支払い例:1,698,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金84.9万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 8,708円 月々 7,000円 |
|---|---|
| プランB:頭金84.9万なし | 初回 17,778円 月々 11,100円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 25,857円 月々 18,100円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 27,257円 月々 22,300円 |
ホンダ・三菱の
新車セットの安心ローン
N-BOX
(新車セット付)
お支払い例:1,890,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金94.5万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 14,664円 月々 8,200円 |
|---|---|
| プランB:頭金94.5万なし | 初回 18,064円 月々 12,400円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 22,429円 月々 20,700円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 32,129円 月々 24,800円 |
N-BOX JOY
(新車セット付)
お支払い例:2,020,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金101.0万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 11,861円 月々 9,100円 |
|---|---|
| プランB:頭金101.0万なし | 初回 21,561円 月々 13,200円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 25,122円 月々 22,400円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 34,822円 月々 26,500円 |
N-BOXカスタム
(新車セット付)
お支払い例:2,020,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金101.0万ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 11,861円 月々 9,100円 |
|---|---|
| プランB:頭金101.0万なし | 初回 21,561円 月々 13,200円 |
| プランC:頭金0円ボーナス2.5万(年2回/計14回) | 初回 25,122円 月々 22,400円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 34,822円 月々 26,500円 |
デリカミニ
(新車セット付)
お支払い例:2,250,000円
84回(7年)払いの場合
| プランA:頭金112.5万ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 15,662円 月々 8,900円 |
|---|---|
| プランB:頭金112.5万なし | 初回 15,962円 月々 14,800円 |
| プランC:頭金0円ボーナス3.5万(年2回/計14回) | 初回 31,625円 月々 23,700円 |
| プランD:頭金0円なし | 初回 31,925円 月々 29,600円 |
全部コミコミ!「新車セット」
に含まれるもの
-
登録に必要な費用(諸費用)
-
人気のオプション装備
-
ボディコーティング
最近よく聞く
「残価設定型」との違い
安心ローンならではのメリット
走行距離や傷などの「制約」がありません
一般的な残価設定型ローン(残クレ)では、数年後の「据え置き額(残価)」を担保するために、月間の走行距離制限(例:1,000km以内など)や、内外装の状態に一定の査定基準が設けられています。もし契約終了時に規定の距離を超えていたり、大きな傷や凹みがあったりすると、最終回の据え置き額とは別に、その差額分を現金で負担しなければならないケースも少なくありません。
TAX柳川の安心ローンなら、そうした将来の査定条件を気にする必要は一切ありません。「仕事やレジャーで毎日たくさん走る」「週末はキャンプで長距離移動を楽しみたい」「小さなお子様が内装を汚してしまうかも…」といった心配も無用です。最初から最後まで、ライフスタイルに合わせてご自身の車として自由にお使いいただけます。
最後に「まとまった支払い」が残りません
残価設定型ローンは、車両価格の3割〜5割程度を「最終回の支払い」として残しておくことで月々の支払額を抑える仕組みです。一見お得に思えますが、数年後には「数百万円の残価を一括で支払って買い取る」か「再び高い金利で再ローンを組む」か、あるいは「車を返却してローンを終える」か、という大きな決断を迫られることになります。
安心ローンは、2.5%の低金利を活かして、月々のお支払いで着実に元金を減らし、最後は「残高ゼロ」で完済へと向かう非常にシンプルな仕組みです。最終回に大きなお支払いが残る心配がないため、家計の将来設計が立てやすく、払い終えた瞬間からそのお車はお客様の完全な資産となります。
合計でいくら変わる?
お支払い総額の例
ディーラー金利
(7.0%)
利息合計:約54万円
安心ローン
(2.5%)
利息合計:約18万円
その差約36万円!
ローンのことで、
気になる疑問にお答えします
A. はい、まずはご相談ください。専門スタッフが親身にサポートいたします。
A. 「利息負担」と「乗り換え時期」の最適なバランスを考えているからです。月々の負担を抑えつつ、次の車への買い替えもスムーズに行える期間として設定しています。
A. はい、可能です。登録諸費用はもちろん、カーナビやバックカメラ、ボディコーティングなどの費用もすべて含めて「2.5%」の低金利ローンを適用いただけます。
A. はい、頭金0円からお申し込みいただけます。お客様のご予算に合わせて、ボーナス払いの有無なども柔軟にプランニングいたします。
A. 独自のネットワークにより、スピーディーな回答を心がけております。最短で即日〜翌営業日には結果をお伝えすることが可能です。
※審査の内容や混雑状況によって、お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
A. 銀行ローン同等の低金利(2.5%)でありながら、手続きが非常に簡単な点です。面倒な書類作成や何度も来店する手間を省き、お車選びと同時にお申し込みが完結します。
A. もちろんです。大川市、みやま市、筑後市など近隣エリアはもちろん、遠方のお客様も多くご利用いただいております。お電話やLINEでの事前相談も承っております。
TAX柳川の「安心ローン」
お車に乗るまでの流れ
ご相談・プラン作成
まずは、お客様のご希望の車種や月々のご予算、ライフスタイルについて詳しくお伺いします。専門スタッフがお客様に最適なローンプランをご提案し、無理のないお支払いシミュレーションを一緒に作成いたします。
スピード審査
作成したプランに基づき、ローンの審査を行います。独自のネットワークを活用することで、スピーディーな審査回答が可能です。お忙しい方でもお待たせすることなく、スムーズに次のお手続きへと進んでいただけます。
ご成約・お手続き
審査を通過し、プラン内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。お車のご購入に必要な書類のご準備や、ローンの本契約手続きについて、スタッフが丁寧にご案内・サポートさせていただきます。
ご納車
車両の点検・整備、および清掃を万全に行い、最高の状態でお客様のもとへお届けいたします。操作方法のご説明やアフターフォローについてもお伝えし、いよいよ新しいカーライフのスタートです。